Monday, 19 December 2011

Liga BBVA

Liga BBVA

partido jaula lejos objetivo
P Ma M I K M I K M I K GM GK

1 Real Madrid 40 16 13 1 2 6 0 1 7 1 1 56 15
2 Barcelona 37 16 11 4 1 8 1 0 3 3 1 50 8
3 Valencia 33 16 10 3 3 6 2 1 4 1 2 26 16
4 Levante UD 29 16 9 2 5 6 0 1 3 2 4 25 19
5 Osasuna 25 16 6 7 3 5 3 0 1 4 3 21 28
6 Sevilla 24 16 6 6 4 5 1 3 1 5 1 18 17
7 Málaga 24 16 7 3 6 5 1 1 2 2 5 20 22
8 RCD Espanyol 23 16 7 2 7 4 1 2 3 1 5 17 20
9 Athletic Bilbao 22 16 5 7 4 3 4 2 2 3 2 23 19
10 Atlético Madrid 19 16 5 4 7 5 3 1 0 1 6 23 27
11 Real Betis 19 16 6 1 9 3 1 3 3 0 6 17 22
12 Getafe 19 16 5 4 7 4 3 1 1 1 6 17 23
13 Granada 19 16 5 4 7 3 4 2 2 0 5 10 16
14 RCD Mallorca 18 16 4 6 6 3 3 3 1 3 3 15 22
15 Real Sociedad 17 16 4 5 7 2 3 2 2 2 5 16 23
16 Rayo Vallecano 16 16 4 4 8 2 1 4 2 3 4 17 25
17 Villarreal 15 16 3 6 7 3 3 1 0 3 6 13 23
18 Sporting Gijón 15 16 4 3 9 2 2 5 2 1 4 16 27
19 Racing Santander 14 16 2 8 6 2 4 2 0 4 4 11 21
20 Real Zaragoza 10 16 2 4 10 2 2 4 0 2 6 13 31

No comments:

Post a Comment